こんにちは、はんぺんです!
今回は簡単かつ高効率な石系のブロックの作製に使える職業ブロックの内の1つ、
石切台の使い方などを解説します。
「石切台」とは


※石切台のUI
石切台は、石系(鉱石系)のブロックを効率よく簡単に作るための石版の作業台のようなツールブロックで、石工の村人の職業ブロックです。
作業台とは違い、石系(鉱石系)のブロック専用ですが、
普通に作業台を使って作るより、
素材の消費を少なくできる上に少ない手間で石系のアイテムを作ることができます。
適正ツール(回収道具)
「作業台」より優れている仕様の例
石切台は石系のアイテムなら
作業台と比べて、
- 同じ数の材料から多めにアイテムが作れる点(素材の消費を抑えられる点)
- 作業台なら数ステップかかるクラフトが1クラフトで一気に作製できる点
などが高効率で便利です。
例として丸石の階段ではどうなるか見てみましょう!
| 必要なアイテムの数 | 作れるアイテムの数 | 職業ブロックかどうか | |
| 丸石6個 | 階段4個 | × | |
| 丸石1個 | ※階段1個 | ○ |
※仮に丸石を6個持っているとしたら、石切台なら6個の階段が作れるけど、作業台なら4個の階段しか作れないので、石切台の方が作製効率がいいですね!
今回は単に使う丸石の数を節約できただけですが、
石ブロックを模様入り石レンガブロックに直接クラフトすることができたりなど、
作業台では複数回のステップが必要なブロックをいきなり作れたりもするのでそちらの意味でも便利です!

石や鉱石系のブロックが欲しい時はとにかく深く考えずに石切台を使う!って覚えておけば完璧です!!

拠点にでっかい道を整備する時なんかは、
めちゃくちゃ石系の素材が節約できるのでぜひ使ってみよう!!

石切台がなかったら模様入り石レンガを作るために、
「石→石レンガ→石レンガのハーフブロック→模様入り石レンガ」
みたいに3回も作業台でクラフトしなくてはいけなくて不便…!
「石切台」の作り方&入手方法
クラフトから(作り方)
| 材料 | クラフト画面 |
| 鉄の延べ棒+石(丸石を焼いたもの) ※焼石以外は材料にならない |
![]() |
丸石や鉄を精錬(焼く)時は、時短できるので溶鉱炉を使うのがオススメです!

自然生成から
石切台は村の石工の家、および旅路の遺跡(ワールドのどこかにある構造物)で発見することができます。
「石切台」の使い方
作業台と同じように、石切台を手に持って地面に置きます【ZLボタン・右クリック】。

次に石切台に向かって道具を使用するボタンの【ZLボタン・右クリック】を押すと、石切台専用の画面(UI)が開きます。
メニューを開いたら右枠の【①材料】の部分に、
加工したい「石」や「鉱石」系のブロックを入れると、
左側に今ある【材料】で【②作れるレシピ一覧】が表示されます。
※銅ブロックだけは「金属」ブロックなのに石切台でも加工できます。
作りたいレシピをクリックすれば、右枠の【③材料の加工後】の部分に作製される物と作製できる数が表示されるので【右クリック・Aボタン・タップ】を押せば作製完了です!!
ただ一気に沢山クラフトできないと不便だと思うので、機種別の一括クラフトの方法を以下で説明します。
| 機種 | 一括クラフトのやり方 |
| パソコン |
|
| スマホ・タブレット |
|
| switch・PS4/5・XBOX | クラフトしたいアイテムアイコンを選んでXボタンで一括製作 |
「石切台」で作製できるアイテム
材料になる石系ブロック一覧(統合版)
材料になる金属鉱石系ブロック一覧(統合版)
表記が目に紛らわしいですが、銅ブロック系統のブロックが大量に石切台に対応しました。
| デフォルト銅ブロック一覧 | デフォルト(左)+錆止め系一覧 |
ver1.19で新たに材料になった石系ブロックと加工レシピ一覧(統合版)
| 材料 | 加工後のブロック(個数) |
※
作業台にて、(土系ブロック+水入り瓶)→(
泥+小麦)→(
泥塊×4)→
泥レンガ1個
次期アップデートver1.21で新たに材料になる金属鉱石系ブロックと加工レシピ一覧(統合版)
| 材料 | 加工後のブロック | クラフト画面 |
|
模様入りの銅 | ![]() |
|
銅の格子 | ![]() |
※
また銅ブロックから作業台のみで作れる限定ブロックがあり、
- 銅のドア(各色)
- 銅のトラップドア(各色)
- 銅の電球(各色)※光源になる
というブロックも作製できるようになります。
詳細は以下の記事からどうぞ!

加工レシピ一覧
※今から全素材のレシピを一覧で書いていきますが、とても長い文章になっていますので、特定のものを作りたいと決まっているなら、一度目次まで戻ってから目次から目的のアイテムを選ぶと見やすいです。
丸石派生系
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 丸石のハーフブロック | 2 | |
| 丸石の階段 | 1 | |
| 丸石の壁 | 1 |
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 石のハーフブロック | 2 | |
| 石の階段 | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 石レンガハーフブロック | 2 | |
| 石レンガの階段 | 1 | |
| 石レンガの塀 | 1 |
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 滑らかな石のハーフブロック | 2 |
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 石レンガのハーフブロック | 2 | |
| 石レンガの階段 | 1 | |
| 石レンガの塀 | 1 |
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 苔むした丸石のハーフブロック | 2 | |
| 苔むした丸石の階段 | 1 | |
| 苔むした丸石の塀 | 1 |
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 苔むした石レンガのハーフブロック | 2 | |
| 苔むした石レンガの階段 | 1 | |
| 苔むした石レンガの塀 | 1 |
砂岩系
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 砂岩のハーフブロック | 2 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 砂岩の階段 | 1 | |
| 砂岩の塀 | 1 |
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 滑らかな砂岩のハーフブロック | 2 | |
| 滑らかな砂岩の階段 | 1 |
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 赤い砂岩のハーフブロック | 2 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 赤い砂岩の階段 | 1 | |
| 赤い砂岩の塀 | 1 |
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 滑らかな砂岩のハーフブロック | 2 | |
| 滑らかな砂岩の階段 | 1 |
花崗岩系
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 花崗岩のハーフブロック | 2 | |
| 花崗岩の階段 | 1 | |
| 花崗岩の塀 | 1 | |
| 1 | ||
| 磨かれた花崗岩の塀 | 1 | |
| 磨かれた花崗岩のハーフブロック | 2 | |
| 磨かれた花崗岩の階段 | 1 | |
| 石レンガの塀 | 1 |
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 磨かれた花崗岩のハーフブロック | 2 | |
| 磨かれた花崗岩の階段 | 1 |
閃緑岩系
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 閃緑岩のハーフブロック | 2 | |
| 閃緑岩の階段 | 1 | |
| 閃緑岩の塀 | 1 | |
| 1 | ||
| 磨かれた閃緑岩のハーフブロック | 2 | |
| 磨かれた閃緑岩の階段 | 1 |
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 磨かれた閃緑岩のハーフブロック | 2 | |
| 磨かれた閃緑岩の階段 | 1 |
安山岩系
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 安山岩のハーフブロック | 2 | |
| 安山岩の階段 | 1 | |
| 安山岩の塀 | 1 | |
| 1 | ||
| 磨かれた安山岩のハーフブロック | 2 | |
| 磨かれた安山岩の階段 | 1 |
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 磨かれた安山岩のハーフブロック | 2 | |
| 磨かれた安山岩の階段 | 1 |
レンガ系
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| レンガハーフブロック | 2 | |
| レンガの階段 | 1 | |
| レンガの塀 | 1 |
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 1 | ||
| ネザーレンガのハーフブロック | 2 | |
| ネザーレンガの階段 | 1 | |
| ネザーレンガの塀 | 1 |
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 赤いネザーレンガのハーフブロック | 2 | |
| 赤いネザーレンガの階段 | 1 | |
| 赤いネザーレンガの塀 | 1 |
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 石レンガのハーフブロック | 2 | |
| 石レンガの階段 | 1 | |
| 石レンガの塀 | 1 |
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 苔むした石レンガのハーフブロック | 2 | |
| 苔むした石レンガの階段 | 1 | |
| 苔むした石レンガの塀 | 1 |
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| エンドストーンレンガのハーフブロック | 2 | |
| エンドストーンレンガの階段 | 1 | |
| エンドストーンレンガの塀 | 1 |
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 海晶レンガのハーフブロック | 2 | |
| プリズマリンレンガの階段 | 1 |
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 磨かれたブラックストーンレンガのハーフブロック | 2 | |
| 磨かれたブラックストーンレンガの塀 | 1 | |
| 磨かれたブラックストーンレンガの階段 | 1 |
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 深層岩レンガのハーフブロック | 2 | |
| 深層岩レンガの階段 | 1 | |
| 深層岩レンガの塀 | 1 | |
| 深層岩タイルのハーフブロック | 2 | |
| 深層岩タイルの階段 | 1 | |
| 深層岩タイルの塀 | 1 | |
| 1 |
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 |
玄武岩
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 2 |
※玄武岩のハーフブロックは1.21の時点で存在しない。
玄武岩を焼くと(精錬すると)
滑らかな玄武岩に、石切台に入れると
磨かれた玄武岩にできる。
エンドストーン系
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| エンドストーンレンガのハーフブロック | 2 | |
| エンドストーンレンガの階段 | 1 | |
| エンドストーンレンガの塀 | 1 | |
| 1 |
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| エンドストーンレンガのハーフブロック | 2 | |
| エンドストーンレンガの階段 | 1 | |
| エンドストーンレンガの塀 | 1 |
クォーツブロック系
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| クォーツのハーフブロック | 2 | |
| クォーツの階段 | 1 |
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 滑らかなクォーツのハーフブロック | 2 | |
| 滑らかなクォーツの階段 | 1 |
プルファブロック
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| プルファの柱 | 1 | |
| プルファのハーフブロック | 2 | |
| プルファの階段 | 1 |
プリズマリン系
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| プリズマリンのハーフブロック | 2 | |
| プリズマリンの階段 | 1 | |
| プリズマリンの塀 | 1 |
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 海晶レンガのハーフブロック | 2 | |
| プリズマリンレンガの階段 | 1 |
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| ダークプリズマリンのハーフブロック | 2 | |
| ダークプリズマリンの階段 | 1 |
ブラックストーン系
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| ブラックストーンのハーフブロック | 2 | |
| ブラックストーンの階段 | 1 | |
| ブラックストーンの塀 | 1 | |
| 1 | ||
| 磨かれたブラックストーンレンガのハーフブロック | 2 | |
| 磨かれたブラックストーンレンガの階段 | 1 | |
| 磨かれたブラックストーンレンガの塀 | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 磨かれたブラックストーンのハーフブロック | 2 | |
| 磨かれたブラックストーンの階段 | 1 | |
| 磨かれたブラックストーンの塀 | 1 |
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 磨かれたブラックストーンのハーフブロック | 2 | |
| 磨かれたブラックストーンの階段 | 1 | |
| 磨かれたブラックストーンの塀 | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 磨かれたブラックストーンのハーフブロック | 2 | |
| 磨かれたブラックストーンの階段 | 1 | |
| 磨かれたブラックストーンの塀 | 1 |
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 磨かれたブラックストーンレンガのハーフブロック | 2 | |
| 磨かれたブラックストーンレンガの塀 | 1 | |
| 磨かれたブラックストーンレンガの階段 | 1 |
深層岩系
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 1 | ||
| 深層岩の丸石のハーフブロック | 2 | |
| 深層岩の丸石の階段 | 1 | |
| 深層岩の丸石の塀 | 1 | |
| 深層岩レンガのハーフブロック | 2 | |
| 深層岩レンガの階段 | 1 | |
| 深層岩レンガの塀 | 1 | |
| 1 | ||
| 深層岩タイルのハーフブロック | 2 | |
| 深層岩タイルの階段 | 1 | |
| 深層岩タイルの塀 | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 磨かれた深層岩のハーフブロック | 2 | |
| 磨かれた深層岩の階段 | 1 | |
| 磨かれた深層岩の塀 | 1 |
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 深層岩レンガのハーフブロック | 2 | |
| 深層岩レンガの階段 | 1 | |
| 深層岩レンガの塀 | 1 | |
| 深層岩タイルのハーフブロック | 2 | |
| 深層岩タイルの階段 | 1 | |
| 深層岩タイルの塀 | 1 | |
| 1 |
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 深層岩タイルのハーフブロック | 2 | |
| 深層岩タイルの階段 | 1 | |
| 深層岩タイルの階段 | 1 |
泥レンガ
| 材料(1個) | 作れるもの | 作れる数(個) |
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 |
まとめ
石切台について簡単にまとめると
- 石・鉱石系・金属鉱石系(現時点では銅ブロックのみ)を効率よく時短で加工できる
- 同じ材料から作れるブロックの数が作業台と比べて多くなる時もあるので、
石切台で加工できるブロックは石切台で加工するのがオススメ!
となります。

これからのマイクラのアップデートで、
銅ブロック以外の金属ブロック系のハーフブロックなどが登場したりすれば、
石切台がもっと活躍できる時代が来るかもしれませんね!

アメジストなどの宝石ブロックも、
未来のマイクラではおしゃれな建築ブロックとして
石切台で加工できるようになるかもしれませんね!




コメント一覧