こんにちは、かるぼです。
今回はかまど(精錬)で使う燃料アイテムと精錬の材料となるアイテムをまとめてみました!これを見て精錬マスターになろう!
燃料アイテム一覧
~各項目の説明~
燃料・・・燃料になるアイテム名
燃焼時間(かまど)・・・かまどに入れた際の燃料1個あたりの燃焼する時間(秒数)
燃焼効率・・・燃料1個あたりの精錬できる個数
燃料 | 燃焼時間(かまど) | 燃焼効率 | 備考 |
溶岩バケツ | 1000s | 100 | バケツは残る |
石炭のブロック | 800s | 80 | |
乾燥昆布ブロック | 200s | 20 | |
ブレイズロッド | 120s | 12 | |
石炭 | 80s | 8 | |
木炭 | 80s | 8 | |
ボート | 60s | 6 | |
チェスト付きボート | 60s | 6 | |
各種の原木(丸太) | 15s | 1.5 | クリムゾン・ゆがんだ系は除く |
各種の皮のはがれた原木(丸太) | 15s | 1.5 | クリムゾン・ゆがんだ系は除く |
各種の木 | 15s | 1.5 | クリムゾン・ゆがんだ系は除く |
各種の皮のはがれた木 | 15s | 1.5 | クリムゾン・ゆがんだ系は除く |
各種の木の板 | 15s | 1.5 | クリムゾン・ゆがんだ系は除く |
各種の木のフェンス | 15s | 1.5 | クリムゾン・ゆがんだ系は除く |
各種の木のフェンスゲート | 15s | 1.5 | クリムゾン・ゆがんだ系は除く |
各種の木の階段 | 15s | 1.5 | クリムゾン・ゆがんだ系は除く |
各種の木のトラップドア | 15s | 1.5 | クリムゾン・ゆがんだ系は除く |
各種の木のハーフブロック | 15s | 1.5 | クリムゾン・ゆがんだ系は除く |
各種の木の重量感知板 | 15s | 1.5 | クリムゾン・ゆがんだ系は除く |
はしご | 15s | 1.5 | |
作業台 | 15s | 1.5 | |
製図台 | 15s | 1.5 | |
矢細工台 | 15s | 1.5 | |
鍛冶台 | 15s | 1.5 | |
書見台 | 15s | 1.5 | |
コンポスター | 15s | 1.5 | |
タル | 15s | 1.5 | |
織機 | 15s | 1.5 | |
ハチの巣箱 | 15s | 1.5 | |
ハチの巣 | 15s | 1.5 | |
本棚 | 15s | 1.5 | |
チェスト | 15s | 1.5 | |
トラップチェスト | 15s | 1.5 | |
音ブロック | 15s | 1.5 | |
ジュークボックス | 15s | 1.5 | |
日照センサー | 15s | 1.5 | |
各種の旗 | 15s | 1.5 | |
釣り竿 | 15s | 1.5 | |
各種の木のドア | 10s | 1 | クリムゾン・ゆがんだ系は除く |
各種の看板 | 10s | 1 | クリムゾン・ゆがんだ系は除く |
おわん | 10s | 1 | |
木の剣/斧/ツルハシ/シャベル/くわ | 10s | 1 | |
弓 | 10s | 1 | |
クロスボウ | 10s | 1 | |
棒 | 5s | 0.5 | |
各種の木のボタン | 5s | 0.5 | クリムゾン・ゆがんだ系は除く |
各種の苗木 | 5s | 0.5 | |
枯れ木 | 5s | 0.5 | |
ツツジ | 5s | 0.5 | |
開花したツツジ | 5s | 0.5 | |
足場 | 2.5s | 0.25 | |
竹 | 2.5s | 0.25 |
※ちなみにジュークボックスと枯れ木は有限資源なので燃料として使うのは非常にもったいないです。
精錬アイテム一覧
~各項目の説明~
精錬前・・・精錬に使用するアイテム名(材料)
精錬後・・・精錬後に手に入るアイテム名(完成品)
食料
- 対応している精錬アイテム:かまど・燻製器・焚き火・魂のたき火
精錬前 | 精錬後 |
生の鶏肉 | 焼き鳥 |
生の豚肉 | 調理した豚肉 |
生の牛肉 | 調理した牛肉 |
生の羊肉 | 調理した羊肉 |
生の兎肉 | 調理した兎肉 |
生のタラ | 焼いたタラ |
生鮭 | 調理した鮭 |
ジャガイモ | ベイクドポテト |
昆布 | 乾燥昆布 |
鉱石系
- 対応している精錬アイテム:かまど・溶鉱炉
精錬前 | 精錬後 |
原鉄 | 鉄の延べ棒 |
原金/ネザーゴールド鉱石 | 金の延べ棒 |
原銅 | 銅の延べ棒 |
古代のがれき | ネザライトスクラップ |
精錬する必要のない鉱石
- 対応している精錬アイテム:かまど・溶鉱炉
精錬前 | 精錬後 |
鉄鉱石/ディープスレート鉄鉱石 | 鉄の延べ棒 |
金鉱石/ディープスレート金鉱石 | 金の延べ棒 |
ダイヤモンド鉱石/ディープスレートダイヤモンド鉱石 | ダイヤモンド |
ラピスラズリ鉱石/ディープスレートラピスラズリ鉱石 | ラピスラズリ |
レッドストーン鉱石/ディープスレートレッドストーン鉱石 | レッドストーンの粉 |
石炭鉱石/ディープスレート石炭鉱石 | 石炭 |
銅鉱石/ディープスレート銅鉱石 | 銅の延べ棒 |
エメラルド鉱石/ディープスレートエメラルド鉱石 | エメラルド |
ネザークォーツ鉱石 | ネザークォーツ |
このリストにあるシルクタッチでのみ回収可能な鉱石は、精錬するメリットが一切ありません。
なぜなら通常のツルハシ、または幸運がエンチャントされたツルハシで鉱石を壊した方が、より多くのアイテムを手に入れられるからです。
※ただし、ネザーゴールド鉱石のみシルクタッチで回収して精錬した方がアイテムの入手効率が良いのでリストから除外しています。
武器・防具・道具
- 対応している精錬アイテム:かまど・溶鉱炉
精錬前 | 精錬後 | 備考 |
鉄の武器、防具、道具、馬鎧、チェーン防具 | 鉄塊 | 武器(剣)、防具(ヘルメット、胸当て、レギンス、ブーツ)、道具(斧、ツルハシ、シャベル、くわ) |
金の武器、防具、道具、馬鎧 | 金塊 | 〃 |
テラコッタ
- 対応している精錬アイテム:かまど
精錬前 | 精錬後 |
白のテラコッタ | 白の彩釉テラコッタ |
薄灰色のテラコッタ | 薄灰色の彩釉テラコッタ |
灰色のテラコッタ | 灰色の彩釉テラコッタ |
黒のテラコッタ | 黒の彩釉テラコッタ |
茶色のテラコッタ | 茶色の彩釉テラコッタ |
赤のテラコッタ | 赤の彩釉テラコッタ |
オレンジのテラコッタ | オレンジの彩釉テラコッタ |
黄色のテラコッタ | 黄色の彩釉テラコッタ |
黄緑のテラコッタ | 黄緑の彩釉テラコッタ |
緑のテラコッタ | 緑の彩釉テラコッタ |
水色のテラコッタ | 水色の彩釉テラコッタ |
空色のテラコッタ | 空色の彩釉テラコッタ |
青のテラコッタ | 青の彩釉テラコッタ |
紫のテラコッタ | 紫の彩釉テラコッタ |
赤紫のテラコッタ | 赤紫の彩釉テラコッタ |
ピンクのテラコッタ | ピンクの彩釉テラコッタ |
その他
- 対応している精錬アイテム:かまど
精錬前 | 精錬後 | 備考 |
石レンガ | ひび割れた石レンガ | |
磨かれたブラックストーンレンガ | ひび割れた磨かれたブラックストーンレンガ | |
ディープスレートタイル | ひび割れたディープスレートタイル | |
ディープスレートレンガ | ひび割れたディープスレートレンガ | |
粗いディープスレート | ディープスレート | |
丸石 | 石 | |
砂岩/模様入り砂岩/カットされた砂岩 | なめらかな砂岩 | |
赤砂岩/模様入りの赤砂岩/カットされた赤砂岩 | 滑らかな赤砂岩 | |
クォーツのブロック | なめらかなクォーツブロック | |
ネザーレンガのブロック | ひび割れたネザーレンガ | |
粘土ブロック | テラコッタ | |
ナマコ | 黄緑の染料 | |
粘土 | レンガ | |
玄武岩 | なめらかな玄武岩 | |
石 | なめらかな石 | |
砂/赤い砂 | ガラス | |
サボテン | 緑の染料 | |
各種の原木 | 木炭 | クリムゾン・ゆがんだ系は除く |
各種の皮のはがれた原木 | 木炭 | クリムゾン・ゆがんだ系は除く |
各種の木 | 木炭 | クリムゾン・ゆがんだ系は除く |
各種の皮のはがれた木 | 木炭 | クリムゾン・ゆがんだ系は除く |
ネザーレック | ネザーレンガ | |
コーラスフルーツ | 焼いたコーラスフルーツ | |
ぬれたスポンジ | スポンジ |
まとめ
燃料アイテム、精錬アイテムは種類が多くて覚えるのは難しいのでこのリストを見ていろいろ精錬してみてください!
コメント一覧